TOP 10 LEADING RUN SCORERS IN IPL HISTORY:
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Raina | 2008-2013 | 99 | 95 | 15 | 2802 | 100* | 35.02 | 1982 | 141.37 | 1 | 18 | 6 | 239 | 115 |
(Chennai Super Kings) | ||||||||||||||
RG Sharma | 2008-2013 | 97 | 93 | 16 | 2513 | 109* | 32.63 | 1938 | 129.66 | 1 | 18 | 5 | 202 | 110 |
(Deccan Chargers, Mumbai Indians) | ||||||||||||||
CH Gayle | 2009-2013 | 59 | 58 | 10 | 2512 | 175* | 52.33 | 1568 | 160.20 | 4 | 16 | 3 | 204 | 180 |
(Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bangalore) | ||||||||||||||
G Gambhir | 2008-2013 | 88 | 87 | 9 | 2471 | 93 | 31.67 | 1945 | 127.04 | 0 | 20 | 7 | 291 | 37 |
(Delhi Daredevils, Kolkata Knight Riders) | ||||||||||||||
SR Tendulkar | 2008-2013 | 78 | 78 | 11 | 2334 | 100* | 34.83 | 1948 | 119.81 | 1 | 13 | 4 | 295 | 29 |
(Mumbai Indians) | ||||||||||||||
JH Kallis | 2008-2013 | 90 | 89 | 10 | 2276 | 89* | 28.81 | 2093 | 108.74 | 0 | 16 | 8 | 242 | 40 |
(Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bangalore) | ||||||||||||||
V Kohli | 2008-2013 | 93 | 85 | 13 | 2273 | 99 | 31.56 | 1831 | 124.13 | 0 | 14 | 1 | 218 | 71 |
(Royal Challengers Bangalore) | ||||||||||||||
MS Dhoni | 2008-2013 | 96 | 84 | 25 | 2243 | 70* | 38.01 | 1589 | 141.15 | 0 | 13 | 2 | 169 | 89 |
(Chennai Super Kings) | ||||||||||||||
V Sehwag | 2008-2013 | 79 | 79 | 5 | 2174 | 119 | 29.37 | 1356 | 160.32 | 1 | 15 | 6 | 266 | 85 |
(Delhi Daredevils) | ||||||||||||||
R Dravid | 2008-2013 | 89 | 82 | 5 | 2174 | 75* | 28.23 | 1882 | 115.51 | 0 | 11 | 3 | 268 | 28 |
(Rajasthan Royals, Royal Challengers Bangalore) |